Preisliste - Alle Preise auf einen Blick
Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzl. MwSt.
Angegebene Preise sind Standardpreise; Rabatte auf Anfrage (schon ab
100 Anfragen pro Monat).
| Produkt | Modul | Standardpreis | Abrechnung |
|---|---|---|---|
Stammdatenpflege |
|||
| Datensäuberung | |||
| Korrektur | 0,20 EUR | pro Treffer | |
| Normierung | 0,05 EUR | pro Treffer | |
| Pool- und Datenbankabgleiche | |||
| Interner Pool I | 4,90 EUR | pro Treffer | |
| Externe Datenbanken I | 2,90 EUR | pro Treffer | |
| Externe Datenbanken II | 4,90 EUR | pro Treffer | |
| Interner Pool II | 4,90 EUR | pro Treffer | |
| Monitoring | |||
| Anschriften | 7,50 EUR | pro Treffer | |
Rechercheprodukte |
|||
| Anschriften Privatpersonen | |||
| Datensäuberung | kostenfrei | ||
| Plausibilitätsprüfung | kostenfrei | ||
| Dublettenprüfung | kostenfrei | ||
| Interner Pool I | 4,90 EUR | pro Treffer | |
| Externe Datenbanken I | 2,90 EUR | pro Treffer | |
| Externe Datenbanken II | 4,90 EUR | pro Treffer | |
| Interner Pool II | 4,90 EUR | pro Treffer | |
| Melderegisterauskunft* | 2,10 EUR | pro Anfrage | |
| Zustellbarkeitsprüfung (& Verkettung) | 0,55 EUR | pro Anfrage | |
| Monitoring | |||
| Anschriften Privatpersonen | 7,50 EUR | pro Treffer | |
| Anschriftenermittlung Firmen | |||
| Einfache Gewerberegisterauskunft* | 4,20 EUR | pro Anfrage | |
| Erweiterte Gewerberegisterauskunft* | 4,20 EUR | pro Anfrage | |
| Handelsregisterauskunft | 10,00 EUR | pro Anfrage/Treffer** | |
| Vereinsregisterauskunft | 10,00 EUR | pro Anfrage/Treffer** | |
| Firmenpool | 10,00 EUR | pro Anfrage/Treffer** | |
| Telefonnummern | |||
| Anreicherung (zur Anschriftenermittlung) | kostenfrei | ||
| Ermittlung | 0,35 EUR | pro Treffer | |
| Validierung | auf Anfrage | ||
Spezialermittlungen |
|||
| Anschriftenermittlung Ausland* | 4,20 EUR | pro Anfrage | |
| Erweiterte Melderegisterauskunft* | 4,20 EUR | pro Anfrage | |
| Archivauskunft* | 4,20 EUR | pro Anfrage | |
| Altersverifikation* | 4,20 EUR | pro Anfrage | |
| Namensüberprüfung / Negativbestätigung* | 4,80 EUR | pro Anfrage | |
| Rücklastschriftbearbeitung | auf Anfrage | ||
| Registerauskünfte für öffentliche Institutionen (verwaltungsgebührenbefreit) | |||
| Einfache Melderegisterauskunft | 2,60 EUR | pro Anfrage | |
| Erweiterte Melderegisterauskunft | 4,70 EUR | pro Anfrage | |
| Archivauskunft | 4,70 EUR | pro Anfrage | |
| Einfache Gewerberegisterauskunft | 4,70 EUR | pro Anfrage | |
| Erweiterte Gewerberegisterauskunft | 4,70 EUR | pro Anfrage | |
Outsourcing |
|||
| Postrückläuferbearbeitung | |||
| PRL-Erfassung | auf Anfrage | ||
| PRL-Archivierung | auf Anfrage | ||
| PRL-Ermittlung | auf Anfrage | ||
| PRL-Neuversand | auf Anfrage | ||
| Forderungserfassung | auf Anfrage | ||
Prozessoptimierung |
|||
| Forderungsportfoliobewertung | auf Anfrage | ||
| EPM EMA-Prognose-Modul | auf Anfrage | ||
| Consulting | auf Anfrage | ||
* zzgl. Verwaltungsgebühren
** je nach Modul-Kombination
*** Durchschnittswerte können je nach Anfrage-Datenherkunft und -qualität sowie Vorstufentrefferquote abweichen
